| 双彩首页 | 双彩简介 | 双彩社区 | 验证缩水 | 游戏规则 | 服务标准 | 付款方式 | 咨询留言 | 网站地图 | 主页收藏 |
|
|
[特别祝贺双彩会员再次中取872万元,(中奖得主为201232****浙江台州会员)为872万得主]:![]() ![]() 2012054期双色球开奖06.14.18.20.30.33-14见浙江台州会员通报价值872万元中奖票 2012029期双色球开奖04.07.15.25.26.28-03见山东济宁会员中1000万元会员通报中奖票 [56元8+1复式中500万元会员中奖彩票传真我们己公布网上] [祝贺020期-双彩深圳会员10元中取6红二等奖,请点这里查看中奖凭证!] 双色球第2012058期 2012年5月20日开奖 <请点这里回到双色球主页>
|
| 期数 | 《正式收费会员》专家分析推荐号码服务区提前预测号码-上期信息 | 中奖情况 |
| 2012059期 | ............................... | 见会员区 |
| 2012058期 | :02,03,05,06,09,10,13,15,19,20,22,25,26,30,33+10,06,09,02 | 中6红 |
| 2012057期 | :02,03,06,09,10,11,13,14,19,20,21,22,24,30,33+10,03,04,14 | 中3红蓝04 |
| 2012056期 | :02,05,07,09,11,14,15,17,20,21,23,26,27,28,31+09,16,08,02 | 中5红 |
| 2012055期 | :03,04,05,06,08,10,11,15,20,21,24,25,28,30,33+03,15,06,16 | 中5红 |
| 2012054期 | (区位分析):02,04,05,08,10,11,14,15,19,20,21,22,24,28,30+14 | 中3红蓝14 |
| 2012053期 | (区位分析):03,04,05,08,10,11,15,17,21,22,24,25,26,27,33 | 中6红 |
| 2012052期 | (数据分析)24.31.30.03.07.09.11.13.14.20.26.27.17.05.18+04 | 中4红蓝04 |
| 2012051期 | :01,02,03,06,09,11,12,14,19,20,23,24,27,30,33+08,09,06,07 | 中4红蓝09 |
| 2012050期 | (数据分析)19.33.13.02.04.05.09.16.20.22.24.29.17.32.26+11 | 中4红蓝11 |
| 2012049期 | :07,10,13,15,16,17,19,20,23,24,25,28,30,31,33+11.02.09.16 | 中3红蓝02 |
| 2012048期 | (数据分析)09.32.24.05.08.11.14.15.19.25.26.29.10.30.33 | 中4红 |
| 2012047期 | :03,09,11,16,20,22,26,31,32,33+12.15 | 中4红 |
| 2012046期 | (区位分析):01,02,04,05,09,11,12,15,17,18,19,23,24,26,33 | 中5红 |
| 2012040期 | :02,03,05,07,09,11,15,17,21,22,25,26,27,29,31+04.10.03.15 | 中5红蓝10 |
| 2012039期 | :01,02,06,09,12,13,14,15,18,22,24,29,31,32,33+10.08.03.04 | 中5红蓝08 |
| 2012038期 | :02,03,05,07,10,11,15,18,19,20,25,26,29,30,33+16.03.15.01 | 中5红蓝16 |
| 2012025期 | :03,04,05,07,09,10,12,15,17,20,22,23,24,25,27+06,16,07,15 | 中5红蓝06 |
| 2012015期 | (数据分析)23.21.26.01.06.07.10.12.17.19.29.32.02.14.03 | 中6红 |
| 2012009期 | :01,02,04,06,07,10,11,12,17,20,24,26,27,31,33+09,12,10,14 | 中5红 |
| 2012003期 | :02,03,06,07,09,10,11,14,15,18,21,24,28,29,31+06,16,07,09 | 中5红蓝09 |
| 2011149期 | :03,04,05,07,09,11,12,15,17,18,19,23,28,30,32+13,01,15,16 | 中4红蓝16 |
| 2011148期 | :01,02,08,11,14,18,19,21,22,23,25,26,29,31,33+04.07.01.15 | 中5红 |
| 2011147期 | (数据分析)30.31.16.03.05.07.10.17.18.20.23.32.12.08.22 | 中5红 |
| 2011146期 | :01,03,08,09,16,17,20,22,23,25,26,28,30,31,32+12.16.10.04 | 中4红蓝10 |
| 2011145期 | (数据分析)14.23.12.02.07.08.11.13.15.26.27.29.16.21.04+04 | 中5红蓝04 |
| 2011129期 | (区位分析):03,04,05,07,09,10,11,14,16,17,21,22,26,27,32 | 中5红 |
| 2011123期 | :04,05,08,09,10,13,14,16,17,18,19,22,25,29,31+10,16,09,05 | 中4红蓝16 |
| 2011123期 | (区位分析):01,02,03,04,07,09,13,14,18,19,25,27,28,31,33 | 中5红 |
| 2011108期 | (数据分析)29.21.33.02.03.07.11.13.16.17.26.32.15.30.06+10 | 中5红蓝10 |
| 2011061期 | :01,02,03,07,08,10,12,13,17,18,19,21,22,31,33+02,12,04,13 | 中6红 |
| 2011058期 | :03,04,06,07,09,13,16,18,21,22,26,28,30,32,33+05,06,09,16 | 中6红蓝06 |
| 2011057期 | :02,04,06,10,11,13,14,15,17,20,21,23,30,32,33+07,08,09,06 | 中5红 |
| 2011056期 | (数据分析)13.23.29.03.05.07.10.14.20.24.25.33.16.21.08+10 | 中5红蓝10 |
| 2011024期 | :01,02,05,07,09,10,11,13,23,24,26,27,29,31,33+08,11,10,06 | 中5红 |
| 2011023期 | (区位分析):02,03,04,06,08,10,17,21,22,23,24,25,27,29,30 | 中6红 |
| 2011015期 | (区位分析)03,06,07,10,13,14,15,16,18,20,22,24,26,27,31+07 | 中5红蓝07 |
| 2010148期 | :01,03,05,07,14,16,18,20,21,23,26,27,29,30,32+05.16.10.06 | 中6红 |
| 2010141期 | :02,03,07,08,09,11,12,13,16,18,23,24,25,27,33+10.01.07.11 | 中6红 |
| 2010094期 | :03,05,09,10,13,15,19,21,22,23,25,26,27,31,32+01,07,08,10 | 中5红蓝10 |
| 2010093期 | :01,02,03,06,08,10,12,15,19,22,23,28,30,32,33+12..10.14.05 | 中5红 |
| 2010092期 | :02,03,04,05,07,10,13,19,24,26,27,28,30,31,32+11,07,09,16 | 中6红 |
| 2010076期 | :01,03,05,07,12,13,14,19,20,24,26,28,29,30,32+12.06.01.02 | 中5红 |
| 2010072期 | (数据分析)32.29.23.06.08.11.12.15.117.22.30.31.14.04.10 | 中6红 |
| 2010065期 | :01,02,03,05,07,11,12,13,14,22,23,25,27,30,32+12,06,07,09 | 中4红蓝12 |
| 2010064期 | (区位分析):01,02,03,04,06,07,08,11,16,25,26,27,28,30,32+11 | 中4红蓝11 |
| 2010055期 | :03,05,07,08,13,15,16,17,19,20,21,23,30,31,33+12.08.15.11 | 中5红蓝08 |
| 2010041期 | (数据分析)02.16.17.05.06.08.14.15.19.26.27.29.25.12.03+12 | 中5红蓝12 |
| 2010040期 | :03,05,06,10,12,15,16,19,20,22,24,25,27,31,32+11.13.14.07 | 中5红蓝11 |
| 2010034期 | :06,07,08,09,11,13,15,19,20,22,23,25,26,30,32+12.11.13.07 | 中6红蓝12 |
| 2010034期 | :01,02,04,05,06,11,14,15,16,22,25,26,29,30,32+04,02,14,07 | 中5红 |
| 2010033期 | :01,03,05,06,09,10,11,12,18,21,22,25,28,29,33+11,06,10,09 | 中5红蓝09 |
| 2010029期 | (区位分析):01,03,04,05,07,08,11,14,15,16,18,22,26,28,32+03 | 中5红蓝03 |
| 2010028期 | :01,02,03,04,06,07,11,12,14,16,20,22,30,32,33 | 中6红 |
| 2009128期 | (区位分析):04,05,06,07,08,10,11,13,15,16,23,26,28,31,32 | 中6红 |
| 2009110期 | :02,03,04,06,09,10,11,13,14,15,17,18,23,29,30+14.04.01.03 | 中5红蓝14 |
| 2009098期 | :01,02,03,04,06,11,14,15,20,21,23,26,30,32,33+12,01,11,06 | 中6红 |
| 2009089期 | (区位分析)02,03,04,07,08,09,11,12,15,19,20,21,23,26,32 | 中6红 |
| 2009053期 | (区位分析)04,05,06,07,08,09,10,12,16,18,19,22,23,29,30+04 | 中5红蓝04 |
| 2009045期 | :03,04,05,06,10,12,14,15,22,23,26,30,31,32,33+06.16.09.12 | 中6红 |
| 2008145期 | :03,06,07,13,14,17,18,19,22,23,26,28,29,30,32+14.04.06.10 | 中6红 |
| 2008139期 | :01,04,07,08,09,11,13,19,21,23,26,27,28,29,33+15,06,07,09 | 中5红蓝07 |
| 2008124期 | 01,05,07,08,10,11,12,13,17,18,21,22,27,30,31+01,02,06,14 | 中6红 |
| 2008113期 | :01,06,08,09,10,12,16,18,19,22,26,28,29,32,33+13.09.03.12 | 中5红蓝09 |
| 2008113期 | :01,06,08,10,11,12,14,16,17,18,21,22,26,28,30+04,14,09,03 | 中5红蓝09 |
| 2008112期 | :03,05,08,10,13,14,16,18,19,22,23,24,25,26,29+02,11,05,04 | 中6红 |
| 2008048期 | :01,03,07,09,11,13,16,18,20,21,26,27,28,29,30+01.04.16.15 | 中5红蓝01 |
| 2008038期 | :02,03,08,09,10,11,16,17,19,20,21,22,27,30,32+03.13.16.02 | 中5红蓝13 |
| 2008034期 | :01,02,03,05,09,10,14,15,19,20,21,27,28,29,32+09,01,08,16 | 中5红蓝09 |
| 2008015期 | :01,04,06,07,08,11,13,16,19,23,25,29,30,32,33+08.11.05.16 | 中6红 |
| 2007112期 | (区位分析)03,06,07,11,14,16,17,19,20,24,25,26,30,31,32 | 中6红 |
| 2007096期 | (数据分析)03,04,07,08,13,14,15,16,21,23,26,27,29,30,33+11 | 中5红蓝11 |
| 2007095期 | (区位分析)01,03,04,05,06,08,13,16,19,20,21,27,28,29,32 | 中5红 |
| 2007090期 | :01,03,04,05,11,13,14,19,20,21,25,27,29,30,31+04,06,12,16 | 中6红 |
| 2007043期 | :01,03,04,06,08,10,11,14,18,20,26,27,30,31,33+05,15,10,13 | 中6红蓝05 |
| 2006042期 | :01,03,04,05,06,07,16,19,20,21,22,26,27,28,31+11,02,03,04 | 中5红蓝11 |
| 2006038期 | :02,04,10,13,14,15,17,19,20,22,24,27,29,30,33+07,04,14,15 | 中6红 |
| 2006025期 | 04,06,07,12,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,32+07,14,02,16 | 中5红蓝16 |
| 2006011期 | (数据分析)02,04,05,07,08,11,17,19,22,23,24,26,27,30,31+07 | 中5红蓝07 |
| 2006009期 | (数据分析)05.18.30.03.04.06.07.08.12.15.20.24.28.21.26+06 | 中6红蓝06 |
| 2005150期 | :01,03,04,06,07,10,11,12,14,18,19,20,22,25,32+15.03.11.02 | 中6红蓝02 |
| 2005149期 | :01,03,05,06,09,10,11,12,18,21,23,25,26,29,32+09,06,16,07 | 中5红蓝07 |
2008006、016.017会员区41注下载服务区中取4+1与5红截图:




第:2012058期,开奖日期为:2012-5-20
本期投注总额为170,456,838 元
红色球号码 蓝色球号码 快乐星期天
03.06.15.20.25.26-04
一等奖
二等奖
三等奖 323 3000
四等奖 18464 200
五等奖 372283 10
六等奖 3431049 5
一等奖中出地区:
下期开奖日期:2012年5月22日 累积奖池金额:123,993,740元
注:"双色球"福利彩票的开奖信息以中国福利彩票发行管理中心正式公布为准
2012054期双色球开奖06.14.18.20.30.33-14见浙江台州会员通报价值872万元中奖票
双色球(蓝球)特号之尾码分析:
双彩工作室特号分析小组统计历期历史资料,从多个方面进行详细分析,得出下列最新数据,经长时间多方验证能够提高蓝球中奖几率!请灵活运用!特号中如含下面尾数可作为重点考虑对象:《尾码说明:如10的尾码为0,如尾码1包含1与11两种可能》
期数 特号尾码 开奖特号 正确
2012-058期 .......... 开 见会员区
2012-057期 0.5.7.3.4 开04 正确
2012-054期 6.3.9.5.4 开14 正确
2012-053期 6.3.7.4.5 开04 正确
2012-052期 1.5.4.3.2 开04 正确
2012-051期 2.6.3.7.9 开09 正确
2012-050期 4.7.6.5.3 开11 失误
2012-049期 0.6.9.2.1 开02 正确
2012-048期 7.1.2.4.5 开10 失误
2012-038期 4.1.2.8.6 开16 正确
2012-037期 6.4.9.3.7 开09 正确
2012-036期 0.5.7.3.4 开09 失误
2012-035期 1.2.4.6.5 开05 正确
2012-034期 3.4.5.6.9 开16 正确
2012-032期 1.2.5.6.4 开04 正确
2012-031期 6.9.5.4.1 开03 失误
2012-029期 3.7.4.5.6 开03 正确
2012-028期 7.2.9.4.0 开11 失误
2012-027期 9.6.2.1.5 开12 正确
2012-026期 1.3.4.0.2 开16 失误
2012-025期 4.6.3.7.5 开06 正确
2012-024期 7.1.3.2.4 开13 正确
2011149期 3.7.4.5.6 开16 正确
2011148期 0.6.9.2.1 开14 失误
2011145期 6.3.9.5.4 开04 正确
2011144期 1.5.4.3.2 开03 正确
2011143期 4.3.8.5.6 开16 正确
2011142期 1.3.4.0.2 开02 正确
2011141期 9.2.0.1.6 开11 正确
2011140期 9.2.0.1.6 开06 正确
2011139期 3.7.4.5.6 开03 正确
2011138期 4.7.6.5.3 开07 正确
2011137期 0.5.7.3.4 开13 正确
2011136期 3.6.1.5.7 开07 正确
2011041期 3.6.9.5.4 开13 正确
2011040期 4.7.6.5.3 开13 正确
2011018期 5.6.1.3.4 开01 正确
2011017期 3.4.5.6.9 开08 失误
2011015期 2.0.5.7.3 开07 正确
2011014期 6.3.7.4.5 开16 正确
2011005期 2.4.9.3.6 开13 正确
2011004期 6.9.5.4.1 开05 正确
2011003期 4.3.8.5.6 开04 正确
2011002期 0.6.9.2.1 开05 失误
2011001期 2.4.0.5.1 开10 正确
2010096期 3.6.9.5.4 开03 正确
2010095期 6.9.5.4.1 开14 正确
2010094期 0.5.7.3.4 开10 正确
2010093期 5.6.1.3.4 开06 正确
2010092期 1.2.4.6.5 开02 正确
2010091期 9.2.0.1.6 开16 正确
2010090期 2.4.9.5.7 开14 正确
2010078期 2.0.5.7.3 开12 正确
2010077期 2.4.9.5.7 开09 正确
2010076期 4.1.2.8.6 开15 失误
2010075期 3.6.9.5.4 开14 正确
2010074期 4.7.6.5.3 开15 正确
2010073期 1.3.4.0.2 开02 正确
2010072期 2.1.5.7.9 开01 正确
2010003期 6.3.9.5.4 开04 正确
2009123期 3.7.4.5.6 开14 正确
2009116期 1.4.2.5.8 开14 正确
2009115期 4.7.6.5.3 开03 正确
2009114期 0.6.9.2.1 开11 正确
2009113期 5.6.1.3.4 开16 正确
2009112期 9.3.7.4.8 开09 正确
2009111期 1.3.6.4.5 开15 正确
2009110期 7.1.4.3.5 开14 正确
2009109期 4.1.2.8.6 开01 正确
2009108期 1.4.2.5.8 开02 正确
2009040期 1.4.2.5.8 开12 正确
2009039期 6.4.9.3.7 开03 正确
2009038期 4.3.8.5.6 开05 正确
2009008期 7.2.9.4.0 开02 正确
2009007期 0.5.7.3.4 开15 正确
2009006期 1.3.4.0.2 开02 正确
2008141期 2.4.9.5.7 开15 正确
2008140期 4.7.6.5.3 开14 正确
2008139期 6.4.9.3.7 开07 正确
2008138期 7.1.2.4.5 开04 正确
2008137期 9.2.0.1.6 开09 正确
2008136期 9.2.0.1.6 开02 正确
2008135期 6.3.9.5.4 开15 正确
2008134期 2.4.9.5.7 开02 正确
2008133期 5.1.2.7.8 开11 正确
2008097期 4.3.8.5.6 开13 正确
2007138期 3.6.9.5.4 开16 正确
2007127期 7.1.3.2.4 开11 正确
2007126期 6.9.5.4.1 开09 正确
2007117期 9.6.2.1.5 开01 正确
2007116期 3.4.5.6.9 开13 正确
2007104期 3.4.6.1.5 开04 正确
2007102期 4.1.2.8.6 开11 正确
2007101期 3.7.4.5.6 开14 正确
2007091期 7.2.9.4.0 开07 正确
2007090期 1.2.4.6.5 开02 正确
2007089期 4.6.3.7.5 开03 正确
2007088期 4.0.6.9.2 开06 正确
2007087期 6.3.9.5.4 开09/04 正确/正确
2007086期 5.1.2.7.8 开16 失误
2007085期 4.7.6.5.3 开12 失误
2007084期 0.6.9.2.1 开10 正确
2007083期 2.4.0.5.1 开05 正确
2007020期 7.1.3.2.4 开14 正确
2007019期 6.3.9.5.4 开14 正确
2007018期 9.2.0.1.6 开11 正确
2007017期 1.4.2.5.8 开14 正确
2007011期 9.2.0.1.6 开16 正确
2007010期 3.7.4.5.6 开05 正确
2007009期 5.1.3.7.9 开15 正确
2007008期 0.5.7.3.4 开10 正确
2007007期 3.4.5.6.9 开14 正确
2007006期 1.2.5.6.4 开11 正确
2007005期 5.1.2.7.8 开12 正确
2006146期 2.0.5.7.3 开05 正确
2006145期 7.1.3.2.4 开07 正确
2006144期 6.9.5.4.1 开06 正确
2006087期 1.2.5.6.4 开05 正确
2006074期 6.3.9.5.4 开04 正确
2006073期 1.4.2.5.8 开02 正确
2006071期 3.6.1.5.7 开01 正确
2006070期 2.1.5.7.9 开02 正确
2006068期 1.3.6.4.5 开10 失误
2006067期 6.3.7.4.5 开13 正确
2006066期 3.7.4.5.6 开05 正确
2006065期 2.4.9.3.6 开12 正确
2006058期 7.2.9.4.0 开14/10 正确/正确
2006048期 9.6.2.1.5 开12 正确
2006037期 2.4.0.5.1 开14/05 正确/正确
双色球(蓝球)特号之杀号段分析:
经双彩工作室特号分析小组运用最新分析系统对特号进行分析运算,得出下列判断,长时间多方验证能够提高蓝球中奖几率!请灵活运用!特号中如含下列数据范围内的号码建议少做,或不做关注:(蓝球段号顺序为01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,01,02.03.04...)
2012-057期=== --- == / / == --- === 见会员区
2012-056期===03---06==/ / ==10---14===开10 基本正确
2012-055期===12---15==/ / ==01---05===开01 基本正确
2012-054期===01---04==/ / ==10---14===开14 基本正确
2012-053期===02---05==/ / ==08---12===开04 失误
2012-051期===13---16==/ / ==01---05===开09 正确
2012-050期===11---14==/ / ==01---05===开11 基本正确
2012-049期===02---05==/ / ==12---16===开02 基本正确
2012-048期===03---06==/ / ==10---14===开10 基本正确
2012-047期===02---05==/ / ==11---15===开11 基本正确
2012-046期===07---10==/ / ==14---02===开06 正确
2012-045期===02---05==/ / ==10---14===开09 失误
2012-043期===03---06==/ / ==08---12===开03 基本正确
2012-042期===13---16==/ / ==04---08===开16 基本正确
2012-041期===05---08==/ / ==13---01===开02 正确
2012-040期===13---16==/ / ==03---07===开10 正确
2012-039期===05---08==/ / ==16---04===开08 基本正确
2012-038期===01---04==/ / ==11---15===开16 正确
2012-037期===01---04==/ / ==10---14===开09 正确
2012-027期===07---10==/
/ ==14---02===开12 正确
2012-026期===05---08==/ / ==16---04===开16 基本正确
2012-025期===03---06==/ / ==08---12===开06 基本正确
2012-024期===09---12==/ / ==04---08===开13 正确
2012-023期===06---09==/ / ==11---15===开02 正确
2012-022期===03---06==/ / ==10---14===开04 失误
2012-020期===02---05==/ / ==11---15===开11 基本正确
2012-019期===01---04==/ / ==11---15===开16 正确
2012-018期===01---04==/ / ==10---14===开15 正确
2012-017期===14---01==/ / ==08---12===开10 失误
2012-016期===04---07==/ / ==13---01===开08 正确
2012001期===02---05==/ / ==11---15===开06 正确
2011151期===11---14==/ / ==04---08===开10 正确
2011150期===12---15==/ / ==02---06===开13 失误
2011149期===09---12==/ / ==04---08===开16 正确
2011116期===14---01==/ / ==08---12===开05 正确
2011115期===12---15==/ / ==01---05===开16 正确
2011114期===01---04==/ / ==10---14===开09 正确
2011107期===04---07==/ / ==10---14===开15 正确
2011084期===01---04==/ / ==10---14===开15 正确
2011083期===12---15==/ / ==02---06===开06 基本正确
2011046期===12---15==/ / ==02---06===开08 正确
2011045期===11---14==/ / ==02---06===开08 正确
2011044期===01---04==/ / ==10---14===开09 正确
2011033期===06---09==/ / ==11---15===开04 正确
2011027期===02---05==/ / ==10---14===开01 正确
2011026期===05---08==/ / ==16---04===开12 正确
2011005期===10---13==/ / ==16---04===开13 基本正确
2010143期===10---13==/ / ==02---06===开14 正确
2010142期===12---15==/ / ==02---06===开10 正确
2010137期===01---04==/ / ==10---14===开06 正确
2010136期===05---08==/ / ==16---04===开10 正确
2010135期===01---04==/ / ==12---16===开10 正确
2010134期===07---10==/ / ==16---04===开06 正确
2010133期===06---09==/ / ==11---15===开01 正确
2010132期===03---06==/ / ==10---14===开15 正确
2010131期===02---05==/ / ==12---16===开06 正确
2010123期===15---02==/ / ==06---10===开10 基本正确
2010094期===12---15==/ / ==02---06===开10
正确
2010093期===03---06==/ / ==10---14===开06 基本正确
2010091期===02---05==/ / ==08---12===开16 正确
2010080期===10---13==/ / ==16---04===开16 基本正确
2010071期===01---04==/ / ==10---14===开01 基本正确
2010070期===02---05==/ / ==10---14===开07 正确
2010069期===12---15==/ / ==02---06===开11 正确
2010058期===05---08==/ / ==13---01===开12 正确
2010057期===02---05==/ / ==12---16===开05 基本正确
2010056期===05---08==/ / ==16---04===开07 失误
2010055期===10---13==/ / ==16---04===开08 正确
2010054期===01---04==/ / ==10---14===开06 正确
2010027期===15---02== // ==03---07===开13
正确
2010026期===08---11== // ==02---06===开12 正确
2010025期===01---04== // ==11---15===开11 基本正确
2010024期===07---10== // ==14---02===开14 基本正确
2010018期===02---05== // ==12---16===开02 基本正确
2010016期===10---13== // ==16---04===开16 基本正确
010007期===08---11== // ==02---06===开14 正确
2009140期===03---06== // ==08---12===开12 基本正确
2009139期===10---13== // ==02---06===开02 基本正确
2009138期===14---01== // ==05---09===开14 基本正确
2009137期===05---08== // ==13---01===开01 基本正确
2009129期===01---04== // ==12---16===开07 正确
2009128期===14---01== // ==05---09===开01 基本正确
2009127期===16---03== // ==08---12===开04 正确
2009126期===04---07== // ==10---14===开15 正确
2009092期===12---15== // ==03---07===开08 正确
2009091期===12---15== // ==02---06===开04 失误
2009090期===10---13== // ==02---06===开14 正确
2009089期===05---08== // ==13---01===开04 正确
2009088期===12---15== // ==01---05===开02 正确
2009082期===05---08== // ==13---01===开02 正确
2009081期===14---01== // ==08---12===开03 正确
2009080期===14---01== // ==02---06===开06 基本正确
2009063期===04---07== // ==10---14===开16 正确
2009062期===07---10== // ==12---16===开10 基本正确
2009055期===07---10== // ==16---04===开11 正确
2009054期===02---05== // ==12---16===开11 正确
2008049期===10---13== // ==16---04===开04 基本正确
2008048期===01---04== // ==10---14===开01 基本正确
2008047期===04---07== // ==13---01===开10 正确
2008020期===14---01== // ==08---12===开03 正确
2008019期===02---05== // ==08---12===开05
基本正确
2008013期===12---15== // ==01---05===开10 正确
2007150期===14---01== // ==05---09===开05 基本正确
2007148期===14---01== // ==08---12===开07
正确
2007147期===07---10== // ==12---16===开04 正确
2007146期===02---05== // ==11---15===开09 正确
2007145期===05---08== // ==16---04===开11 正确
2007144期===10---13== // ==16---04===开16 基本正确
2007143期===01---04== // ==10---14===开04 基本正确
2007126期===01---04== // ==10---14===开09 正确
2007125期===01---04== // ==11---15===开01 基本正确
2007124期===12---15== // ==03---07===开16 正确
2007121期===11---14== // ==01---05===开06 正确
2007110期===15---02== // ==06---10===开03 正确
2006099期===01---04== // ==10---14===开
05 正确
2006082期===05---08== // ==16---04===开 09 正确
2006078期===05---08== // ==13---01===开12 正确
2006077期===13---16== // ==03---07===开09 正确
2006076期===01---04== // ==10---14===开14 基本正确
2006075期===01---04== // ==11---15===开11 基本正确
2006074期===07---10== // ==14---02===开04 正确
2006073期===12---15== // ==03---07===开12 基本正确
2006072期===14---01== // ==08---12===开08 基本正确
2006060期===10---13== // ==02---06===开14 正确
2006051期===02---05== // ==12---16===开16 基本正确
2006050期===04---07== // ==10---14===开07/09
基本正确/正确
2006049期===12---15== // ==03---07===开03/10 基本正确/正确
2006048期===05---08== // ==16---04===开12 正确
2006047期===11---14== // ==04---08===开03 正确
2006030期===05---08== // ==16---04===开14 正确
2006029期===08---11== // ==02---06===开08 基本正确
2006028期===04---07== // ==10---14===开04/09 基本正确/正确
2006018期===01---04== // ==11---15===开05 正确
2006017期===02---05== // ==10---14===开02 基本正确
2006016期===09---12== // ==01---05===开16 正确
2006011期===02---05== // ==12---16===开11 正确
2006010期===10---13== // ==01---05===开08 正确
2006009期===02---05== // ==08---12===开06 失误
2006008期===01---04== // ==10---14===开16 正确
2006007期===14---01==// ==08---12===开07 正确
2005149期===02---05== // ==10---14===开07 正确
2005148期===05---08== // ==16---04===开13 正确
2005147期===12---15== // ==02---06===开10 正确
2005136期===03---06== // ==08---12===开13/14 正确/正确
郑重声明:本资料所提供方法及数据,只为提高中奖几率,预测谨供参考,并不能保证一定会中奖!据此购买风险自担!
|