| 双彩首页 |简介| 南方电信会员服务 | 北方网通会员服务 | 验证缩水 | 服务标准 | 付款方式 | 咨询留言 |网站地图|主页收藏 |
|
|
| 双 彩正版 |
百万大奖,得主是谁???(免费版) | ||
| 第2008105期 | 数据提供预测谨供参考 | |
|
| 本资料数据经过最新美国公认最卓越、功能最强大、运用效果最好的彩票智能统计、分析、管理系统测算,并成功经过美国注册,系列注册费用达$1375.00美金。能够保证我们中心持续的更好为双色球彩民服务。巧妙及灵活的使用可以在玩彩票的时候无往不胜。并提高最大限度的中奖率。百万大奖就在你我!!!!!!!!! |
| 正式会员开通流程:《正式会员加入最新优惠活动》 现在加入正式会员70元(半年) 另赠送服务2个月优惠赠送08年09月30日截止 现在加入正式会员128元(一年) 另赠送服务8个月优惠赠送08年09月30日截止 目前70元就能拥有我们价值万元分析系统的各类分析资料、图表资料及专家预测!38一个月服务暂停 (正式会员内容包括:红、蓝球详细数据分析资料、分析图表、下期展望、专家分析预测号码、独有美国技术缩水复式模版、特号尾码分析、特号杀号段分析、红球尾码分析、各类走势图-专家预测精缩41注等) 请新开通会员点击:新会员使用说明和双彩课堂介绍/scindexmore.asp?scindexmoretype=0 郑重承诺:(如果开通后不满意服务一个星期内可要求我们退款!可与工作QQ:100018889联系) |
本 期 开 奖 时 间:2008年09月07日 2008104开奖号:03.06.08.17.24.31-01 |
| (特别提示:近期与前期有多笔成功转了款(NPS与银行)而没有通知我们开通会员的彩友,请及时用电话、QQ、EMAIL联系我们核对并开通服务。) |
| 上期聪明加个性的详细位置 |
| 聪明加个性 | 聪明号码 | 龙虎 | 循规 | 循号 | 冷门 | 间隔 | 热门 | 未进 | 红球 | 蓝球 |
| 2008104期 | 03.06 | 18 | 17 | 共4红 | ||||||
| 2008103期 | 33 | 16.22 | 18.01 | 22 | 共6红 | 04 | ||||
| 2008102期 | 12.25 | 03 | 32 | 共4红 | 05 | |||||
| 2008101期 | 30 | 28.21 | 26 | 共4红 | ||||||
| 2008100期 | 23 | 24 | 16.22 | 10 | 共5红 | 14 | ||||
| 2008098期 | 07 | 06 | 11 | 30 | 共4红 | |||||
| 2008097期 | 03.09 | 06 | 17 | 共4红 | ||||||
| 2008096期 | 08 | 12 | 06 | 27 | 共4红 | |||||
| 2008095期 | 21.03.08 | 29 | 共4红 | 03 | ||||||
| 2008094期 | 01.04 | 23.15 | 共4红 | 14 | ||||||
| 2008093期 | . | 26 | 28 | 10 | 12 | 共4红 | ||||
| 2008092期 | 18.27.28 | 30.01 | 共5红 | |||||||
| 2008090期 | . | 24 | 19 | 18 | 共3红 | |||||
| 2008089期 | . | 06 | 27 | 11.22.03 | 共5红 | 11 | ||||
| 2008088期 | 01.17 | 23 | 06 | 共4红 | ||||||
| 2008087期 | 26.01 | 07 | 29 | 共4红 | 06 | |||||
| 2008086期 | 05.30 | 27 | 26 | 共4红 | ||||||
| 2008085期 | 20.29 | 12 | 24 | 01 | 共5红 | 15 | ||||
| 2008084期 | 20.29.30 | 07 | 13 | 共5红 | ||||||
| 2008083期 | 32 | 08 | 18 | 09.29 | 共5红 | |||||
| 2008082期 | 04.08 | 12 | 21 | 26 | 共5红 | 09 | ||||
| 2008081期 | 31 | 25 | 12 | 18 | 共4红 | 04 | ||||
| 2008080期 | 22 | 29 | 32 | 共3红 | ||||||
| 2008078期 | 26.33 | 13 | 06 | 16 | 共5红 | 01 | ||||
| 2008077期 | 26.30.33 | 22 | 共4红 | |||||||
| 2008076期 | 05 | 13 | 11 | 02.07 | 共5红 | |||||
| 2008075期 | 22.30 | 18 | 14.08 | 共5红 | 03 | |||||
| 2008074期 | 11 | 19 | 共2红 | |||||||
| 2008072期 | 30 | 01 | 10 | 22 | 18 | 共5红 | ||||
| 2008071期 | 28 | 26 | 06 | 01 | 21 | 共5红 | ||||
| 2008070期 | 06 | 15 | 18 | 共3红 | 13 | |||||
| 2008069期 | 30.26 | 08 | 17 | 20 | 共5红 | 10 | ||||
| 2008068期 | 17.07 | 29 | 23 | 27 | 共5红 | |||||
| 2008067期 | 11.33 | 19 | 15.10 | 26 | 共6红 | |||||
| 2008066期 | 29 | 22.21 | 共3红 | |||||||
| 2008065期 | 30 | 13.31 | 15 | 19 | 共5红 | |||||
| 2008064期 | 02 | 01 | 09 | 18 | 共4红 | |||||
| 2008063期 | 05 | 09 | 11.16 | 共4红 | ||||||
| 2008062期 | 13 | 17 | 06 | 27.08 | 共5红 | |||||
| 2008061期 | 31 | 01 | 26 | 共3红 | 06 | |||||
| 2008060期 | 32 | 06 | 17 | 08 | 共4红 | 03 | ||||
| 2008059期 | 06.29 | 15.02 | 共4红 | |||||||
| 2008058期 | 12.27.01 | 21 | 29 | 共5红 | 11 | |||||
| 2008057期 | 20.26.28.30 | 29 | 21 | 共6红 | ||||||
| 2008056期 | 25 | 22 | 08 | 13 | 共4红 | |||||
| 2008055期 | 11 | 16 | 26 | 共3红 | ||||||
| 2008054期 | 17 | 06 | 16 | 共3红 | 07 | |||||
| 2008053期 | 19.27.06 | 12 | 21 | 共5红 | 04 | |||||
| 2008052期 | 29.02 | 23 | 17.31 | 共5红 | 10 | |||||
| 2008051期 | 33 | 13.01 | 10 | 08 | 共5红 | 11 | ||||
| 2008050期 | 19.24 | 01 | 27 | 26 | 11 | 共6红 | ||||
| 2008049期 | 25 | 13 | 10 | 03 | 共4红 | |||||
| 2008048期 | 11.18.32 | 27 | 21 | 共5红 | ||||||
| 2008047期 | 12.20 | 13 | 09 | 14 | 22 | 共6红 | ||||
| 2008046期 | 16 | 28.24 | 15 | 18 | 共5红 | |||||
| 2008045期 | 01.29.32.21 | 10 | 13 | 共6红 | ||||||
| 2008044期 | 26.07 | 09 | 20 | 05 | 共5红 | |||||
| 2008043期 | 27.03.33.16 | 共4红 | ||||||||
| 2008042期 | 03 | 11 | 09 | 12 | 共4红 | |||||
| 2008041期 | 22 | 20 | 23 | 27 | 11 | 共5红 | ||||
| 2008040期 | 27 | 28 | 06 | 25 | 共4红 | |||||
| 2008039期 | 22 | 01 | 29.13 | 07 | 共5红 | 01 | ||||
| 2008038期 | 11 | 03 | 19.09 | 10 | 共5红 | 13 | ||||
| 2008037期 | 12 | 22.01 | 共3红 | |||||||
| 2008036期 | 18.02 | 23.13 | 共4红 | |||||||
| 2008035期 | 29 | 18 | 14.17 | 07 | 共5红 | |||||
| 2008034期 | 03 | 05.09 | 29 | 11 | 共5红 | 09 | ||||
| 2008033期 | 33 | 18 | 30.17 | 共4红 | ||||||
| 2008032期 | 28 | 05.16 | 共3红 | |||||||
| 2008031期 | 11 | 03 | 21 | 共3红 | 13 | |||||
| 2008030期 | 19 | 18 | 28.06 | 20 | 共5红 | |||||
| 2008029期 | 29.32 | 09 | 22 | 共4红 | ||||||
| 2008026期 | . | 17 | 32 | 29 | 05.27 | 共5红 | 03 | |||
| 2008025期 | 18.16 | 08 | 17 | 共4红 | ||||||
| 2008024期 | 20 | 11 | 28 | 共3红 | 13 | |||||
| 2008023期 | 18.26.32 | 08 | 16.25 | 共6红 | ||||||
| 2008022期 | 32.18 | 20 | 共3红 | |||||||
| 2008021期 | 28.09 | 12 | 20 | 共4红 | 15 | |||||
| 2008020期 | 03 | 10.15 | 30 | 共4红 | 03 | |||||
| 2008019期 | 11 | 17 | 09 | 27 | 共4红 | 05 | ||||
| 2008018期 | 33 | 05 | 23 | 共3红 | ||||||
| 2008017期 | . | 07 | 02 | 22.05 | 共4红 | 02 | ||||
| 2008016期 | 03 | 29 | 14 | 共3红 | ||||||
| 2008015期 | 33 | 08 | 16 | 11 | 06.29 | 共6红 | ||||
| 2008014期 | 03.17 | 09 | 11 | 共4红 | 14 | |||||
| 2008010期 | 27 | 03 | 11 | 08 | 17 | 共5红 | ||||
| 2008009期 | 09 | 29 | 32.31 | 共4红 | 16 | |||||
| 2008007期 | 30.23 | 13 | 01 | 共4红 | 11 | |||||
| 2008005期 | 03 | 05.25 | 15.24 | 共5红 | 15 | |||||
| 2008004期 | 19.13 | 11 | 06 | 08 | 共5红 | |||||
| 2008003期 | 03.25 | 18 | 共3红 | 09 | ||||||
| 2008002期 | . | 09.29 | 14.07.02 | 04 | 共6红 | 03 | ||||
| 2008001期 | 04.25 | 19 | 20 | 01 | 共5红 | 15 | ||||
| 2007150期 | 03.05 | 19.24 | 13 | 11 | 共6红 | 05 | ||||
| 2007134期 | 04 | 13 | 10 | 01 | 18 | 共6红 | ||||
| 2007133期 | 03.07 | 13 | 33.06 | 11 | 共6红 | |||||
| 2007124期 | 32.07 | 03 | 19 | 16 | 13 | 共6红 | ||||
| 2007123期 | 32.28 | 13.15.23 | 共5红 | |||||||
| 2007109期 | 01 | 04 | 08 | 14 | 13 | 共5红 | 04 | |||
| 2007108期 | 20 | 12 | 33.13 | 03 | 共5红 | |||||
| 2007051期 | 26.33.14 | 16 | 03.27 | 共6红 | 11.08 | |||||
| 2007050期 | 13.05 | 01.08 | 25 | 共5红 | 16 | |||||
| 2007049期 | 31.33 | 04 | 18 | 14 | 共5红 | 02 | ||||
| 2007041期 | 01.26.31 | 03 | 11 | 09 | 共6红 | |||||
| 2007037期 | 31.33 | 23 | 11 | 10 | 16 | 共6红 | ||||
| 2007028期 | 08.20 | 30 | 13.29 | 共5红 | 11 | |||||
| 2007021期 | 03.25.31 | 09 | 11 | 06 | 共6红 | 05 | ||||
| 2007007期 | 22.32.15 | 04 | 12 | 17 | 共6红 | 14 | ||||
| 2007006期 | 22.27.26 | 10 | 14 | 共5红 | ||||||
| 2007005期 | 01 | 06 | 16 | 30 | 共4红 | |||||
| 2006150期 | . | 27.18 | 08 | 09 | 25 | 12 | 共6红 | 12 | ||
| 2006147期 | 04.27 | 17 | 01 | 共4红 | 01 | |||||
| 2006146期 | 23.03 | 28.13 | 09 | 30 | 共6红 | |||||
| 2006145期 | 31.26.28.02 | 23 | 07 | 共6红 | 07 | |||||
| 2006144期 | . | 10 | 29 | 13 | 04 | 共4红 | 06 | |||
| 2006143期 | 20.31 | 01 | 15 | 32.29 | 共6红 | |||||
| 2006115期 | 01 | 29.10.28 | 26 | 20 | 共6红 | 07 | ||||
| 2006110期 | 14 | 18 | 12 | 09 | 27 | 共5红 | ||||
| 2006109期 | 26.01 | 17.18 | 23 | 05 | 共6红 | |||||
| 2006108期 | 20.08.02 | 06 | 24 | 30 | 共6红 | |||||
| 2006102期 | 24.20.01 | 04 | 19 | 13 | 共6红 | 11 | ||||
| 2006097期 | 20 | 15.11 | 14.27 | 26 | 共6红 | |||||
| 2006096期 | 01.05.09.33 | 13 | 共5红 | 14 | ||||||
| 2006095期 | 17.29 | 13.21 | 20 | 共5红 | ||||||
| 2006094期 | 15.17.24.33 | 16 | 18 | 共6红 | 13 | |||||
| 2006090期 | 29.02 | 11 | 15.23 | 20 | 共6红 | |||||
| 2006089期 | 18.19 | 13.22.16 | 共5红 | 01 | ||||||
| 2006082期 | 23.13.29.28 | 15 | 03 | 共6红 | 09 | |||||
| 2006075期 | 33 | 21.25 | 22 | 23.10 | 共6红 | 11 | ||||
| 2006074期 | 19.33 | 15 | 25.01 | 共5红 | ||||||
| 2006073期 | 27.29 | 16 | 13 | 18 | 共5红 | 12 | ||||
| 2006072期 | 02.05 | 20 | 03 | 24 | 21 | 共6红 | ||||
| 2006035期 | 27.21.03 | 13.29 | 09 | 共6红 | ||||||
| 2006027期 | 27.16 | 06.11 | 08 | 14 | 共6红 | 15 | ||||
| 2006026期 | 32.01.02 | 22.18.29 | 共6红 | 03 | ||||||
| 086期 | 05,12,16,26 | 30 | 18 | 共6红 | 13 | |||||
| 085期 | 01,04,11,12 | 27 | 19 | 共6红 | 16 | |||||
| 084期 | 06,07,10,17,33 | 02 | 共6红 | 03 | ||||||
| 083期 | 01,03 | 14 | 18 | 26,28 | 共6红 | |||||
| 082期 | 07,17 | 19 | 30 | 31 | 共5红 |
| ★——表示开奖号在各排行的详细位置 |
| 开奖号在上期详细位置 | 03 | 06 | 08 | 17 | 24 | 31 | |
| 龙虎 | (Pred) | ★ | ★ | ||||
| 循规 | (Pat) | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 循号 | (Frq) | ★ | ★ | ||||
| 冷门 | (Cold) | ★ | ★ | ||||
| 间隔 | (Due) | ★ | ★ | ||||
| 热门 | (Hot) | ★ | ★ | ||||
| 未进 | (None) | ||||||
| 本图使用方法:已进入各个排行的号码出现机遇大,同时多个排行出现的号码出现机遇更大 用聪明号码配 个性自选及排行关注号码中奖几率很高! |
| 本期聪明系统按下列比例及数据分析聪明号码(本期美国原版圆形饼图图一) |
| 图二 统计到本期为止龙虎、循规、循号、冷门、间隔、热门六个排行的(直观矩形图..略) (请升级正式会员查看)(正式会员 0.48元/期)(友情人工缩水最低5元/次) |
| 注意:用聪明号码配 |
|
![]() |
|
| 红球聪明号码重点: 14,21,09,26, | 聪明号码入围: 30,29,32,22 |
| 个性关注: ▲本期聪明号配个性关注号建议比例为 ▲ 3:9:3 ▲ | |
| 龙虎(Pred)关注: 18.06. | 循规(Pat)关注: 01.16. |
| 循号(Frq)关注: 05.31. | 冷门(Cold)关注: 28.10.24.15. |
| 间隔(Due)关注: 11.29.02.23 | 热门(Hot)关注:20.27 |
| 未进(None)图表:无 |
2008104期开奖号:03.06.08.17.24.31-01 |
| 选号小技巧: 1.会员彩友如果你自己看好哪个号码需要更改可以将你自己红球与蓝球的心水号码1-2个替换到我们的缩水单注中,既有缩水效果更会增加中奖概率. (如替换一二个号码成功搭配上单注号码就能增加中奖概率!) 2.举例:如你认为我们演示中的选号01不看好,而看好07,那在我们下载组号中间,将所有01替换成07就可以,如还看好33而不看好32,那将单注选号中的33替换成32即可,以此类推。 |
|
|
01,15,21,22,24,30 01 |
聪明+组合中6保5个号码
精确缩水41注排列号:6out of 6-if all 5 numbers drawn,are found in the above group! 正式会员服务-能更大提高你的中奖概率! 郑重承诺:(如果开通后不满意服务一个星期内可要求我们退款!可与工作QQ:100018889联系) |
| 2008103期推荐中6保5精确缩水39注 02,13,16,26,30,33 03 2008102期推荐中6保5精确缩水39注
2008101期推荐中6保5精确缩水39注 05,10,18,27,30,33 04 2008095期推荐中6保5精确缩水39注 02,03,10,13,23,33 01 2008090期推荐中6保5精确缩水39注
2008089期推荐中6保5精确缩水39注 02,06,13,15,27,33 01 06,11,13,18,20,27 04 |
2008103期预测:(与开奖核对中5红) 2008102期预测:(与开奖核对中蓝05) 2008101期预测:(与开奖核对中蓝04) 2008097期预测:(与开奖核对中3红) 2008095期预测:(与开奖核对中蓝03) 2008092期预测:(与开奖核对中3红) 2008090期预测:(与开奖核对中3红蓝01) 2008089期预测:(与开奖核对中5红蓝11) 2008087期预测:(与开奖核对中蓝06) 2008086期预测:(与开奖核对中2红蓝12) 2008083期预测:(与开奖核对中4红) 2008081期预测:(与开奖核对中3红蓝04) 2008080期预测:(与开奖核对中3红) |